|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مدل موتور: | 6D125 S6D125 SA6D125 | مدل ماشین: | EGS240 EGS300 PC400 WA470 |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | لودر چرخ ، بیل مکانیکی | نام محصول: | شیر ورودی |
| شماره قطعه: | 6150-41-4111 6150-41-4120 6150414110 | بسته بندی: | کارتن استاندارد صادراتی |
| برجسته کردن: | کاماتسو PC400 دریچه ورودی,شیر ورودی موتور حفاری,6150-41-4111 شیر ورودی |
||
| نام | سوپاپ ورودی |
| شماره قطعه | 6150-41-4111 6150-41-4120 6150414110 |
| مدل دستگاه | EGS240 EGS300 PC400 WA470 |
| دسته بندی | قطعات موتور، سرسیلندر |
| زمان تحویل | 1-3 روز |
| کیفیت | کاملاً نو، کیفیت OEM |
| حداقل تعداد سفارش | 1 عدد |
| روش حمل و نقل | دریایی/هوایی، DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| بسته بندی | طبق درخواست یا بسته بندی استاندارد |
عملکرد
| 1. ورود هوای تازه را کنترل می کند: در مرحله مکش باز می شود تا هوای تمیز برای احتراق دیزل وارد محفظه احتراق شود. |
| 2. محفظه احتراق را آب بندی می کند: پس از ورود هوا به طور محکم بسته می شود تا فشار تراکم را در طول مراحل تراکم و قدرت حفظ کند و از نشت گاز فشرده جلوگیری کند. |
| 3. با زمان بندی موتور مطابقت دارد: با میل بادامک، فنر سوپاپ و میل سوپاپ کار می کند تا چرخه 4 زمانه را به دقت دنبال کند و خروجی پایدار قدرت موتور را تضمین کند. |
| 4. در برابر حرارت و سایش مقاوم است: از فولاد آلیاژی مقاوم در برابر حرارت ساخته شده است تا در شرایط کاری سنگین در برابر ضربه های مکرر، دمای بالا و اصطکاک مقاومت کند. |
موتورهای دیزل ژنراتور EGS240 EGS300
موتورها 6D125 S6D125 SA6D125
بیل های مکانیکی PC400
لودرهای چرخ دار WA470 Komatsu
| 418-878-1690 نگهدارنده |
| WA200, WA300, WA350, WA400 |
| UC1704321419 نگهدارنده |
| WA20, WA30, WA40, WA50 |
| 6732-41-4511 نگهدارنده، فنر سوپاپ ورودی |
| WA180, WA250, WA320 |
| KD1-33926-07 نگهدارنده |
| WA150, WA150PZ, WA200 |
| KD1-33926-06 نگهدارنده |
| WA150, WA150PZ, WA200 |
| KD0-35926-00 نگهدارنده |
| WA150, WA150PZ, WA200 |
| 10467271 صفحه نگهدارنده/DE |
| WA420 |
| 700-95-11250 نگهدارنده |
| WA380 |
| 700-90-51260 نگهدارنده |
| 538, 542, WA380, WA420 |
| 6732-51-8490 نگهدارنده، سوپاپ چک |
| WA320 |
| ND028327-01 نگهدارنده |
| WA200, WA200PT |
| ND028063-00 نگهدارنده |
| WA200, WA200PT |
| موقعیت | شماره قطعه | تعداد | نام قطعه | توضیحات |
| 6150-11-1101 | [6] | سرسیلندر کامل، بدون سوپاپکوماتسو OEM | 13.6 کیلوگرم. | |
| ["SN: 60204-68353"] آنالوگ ها:["6150111100", "6150111102"] |1. | ||||
| 6150-11-1100 | [6] | سرسیلندر کامل، بدون سوپاپکوماتسو OEM | 13.6 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-60203"] آنالوگ ها:["6150111101", "6150111102"] |1. | ||||
| 2. | 6136-11-1130 | [1] | بوشکوماتسو OEM | 0.075 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 3. | 6150-11-1320 | [2] | نشیمنگاه سوپاپ اگزوز (استاندارد)کوماتسو OEM | 0.028 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 6150-19-1320 | [2] | نشیمنگاه¤ 0.25 میلی متر، سوپاپ اگزوز (بزرگ)کوماتسو چین | 0.03 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 6150-18-1320 | [2] | نشیمنگاه¤ 0.50 میلی متر، سوپاپ اگزوز (بزرگ)کوماتسو | 0.03 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 6150-17-1320 | [2] | نشیمنگاه¤ 0.75 میلی متر، سوپاپ اگزوز (بزرگ)کوماتسو | 0.033 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 6150-16-1320 | [2] | نشیمنگاه¤ 1.00 میلی متر، سوپاپ اگزوز (بزرگ)کوماتسو | 0.04 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-@"] |3. | ||||
| 4. | 6150-11-1331 | [2] | نشیمنگاه سوپاپ ورودی (استاندارد)کوماتسو چین | 0.031 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-68353"] آنالوگ ها:["6151111330", "6150111330"] | ||||
| 6150-19-1331 | [2] | نشیمنگاه¤ 0.25 میلی متر، سوپاپ ورودی (بزرگ)کوماتسو چین | 0.03 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-68353"] آنالوگ ها:["6151191330"] |4. | ||||
| 6150-18-1331 | [2] | نشیمنگاه¤ 0.50 میلی متر، سوپاپ ورودی (بزرگ)کوماتسو | 0.035 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-68353"] آنالوگ ها:["6151181330"] |4. | ||||
| 6150-17-1331 | [2] | نشیمنگاه¤ 0.75 میلی متر، سوپاپ ورودی (بزرگ)کوماتسو چین | ||
| ["SN: 47990-68353"] |4. | ||||
| 6150-16-1331 | [2] | نشیمنگاه¤ 1.00 میلی متر، سوپاپ ورودی (بزرگ)کوماتسو | 0.042 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-68353"] آنالوگ ها:["6151161330"] |4. | ||||
| 5. | 6150-11-1341 | [4] | راهنمای سوپاپ ورودیکوماتسو OEM | 0.07 کیلوگرم. |
| ["SN: 60204-@"] آنالوگ ها:["6150121370", "6150121341", "6150111370"] | ||||
| 6150-12-1341 | [2] | راهنمای سوپاپ ورودیکوماتسو OEM | 0.07 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-60203"] آنالوگ ها:["6150121370", "6150111370", "6150111341"] |5. | ||||
| 6. | 6150-12-1351 | [2] | راهنمای سوپاپ اگزوزکوماتسو OEM | 0.07 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-60203"] آنالوگ ها:["6150111351"] | ||||
| 7. | 6162-13-1150 | [8] | درپوش انبساطکوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 8. | 04020-00820 | [2] | پین گوه ایکوماتسو | 0.056 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] آنالوگ ها:["802540092"] | ||||
| 9. | 6150-11-1140 | [2] | راهنماکوماتسو | 0.05 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 10 | 6150-41-4111 | [12] | سوپاپ ورودیکوماتسو OEM | 0.18 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] آنالوگ ها:["6150414120", "6150414110"] | ||||
| 11 | 6150-41-4210 | [12] | سوپاپ اگزوزکوماتسو OEM | 0.183 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 12 | 6150-41-4510 | [24] | نشیمنگاه بالاییکوماتسو OEM | 0.03 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 13 | 6150-41-4430 | [24] | نشیمنگاه پایینیکوماتسو چین | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 14 | 6136-42-4520 | [48] | پین قفلکوماتسو چین | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 15 | 6150-41-4411 | [24] | فنر سوپاپکوماتسو OEM | 0.11 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 16 | 6150-41-4570 | [12] | آب بند سوپاپ اگزوز (K1)کوماتسو چین | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 60204-@"] | ||||
| 6140-41-4540 | [12] | آب بند سوپاپ اگزوز (K1)کوماتسو | 0.01 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-60203"] |16. | ||||
| 17 | 6150-41-5611 | [12] | کراس هدکوماتسو | 0.148 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] آنالوگ ها:["6150415600", "6150415601"] | ||||
| 18 | 6150-41-5620 | [12] | پیچکوماتسو | 0.05 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] آنالوگ ها:["6150415621"] | ||||
| 19 | 6150-41-5630 | [12] | مهرهکوماتسو | 0.01 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 20 | 6150-17-1853 | [6] | واشر سرسیلندرکوماتسو OEM | 0.17 کیلوگرم. |
| ["SN: 58738-@"] آنالوگ ها:["6150171813", "6150111811", "6150111812", "6150111810", "6150171812"] | ||||
| 6170-17-1852 | [6] | واشر سرسیلندرکوماتسو چین | ||
| ["SN: 47990-58737"] |20. | ||||
| 21. | 6150-11-1920 | [1] | حلقه آب بند روغنکوماتسو | 0.003 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 22. | 6150-11-1930 | [1] | حلقه آب بند روغنکوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 23. | 6150-11-1950 | [4] | حلقه آب بند آبکوماتسو | 0.001 کیلوگرم. |
| ["SN: 58738-@"] آنالوگ ها:["6150111940"] | ||||
| 6150-11-1940 | [4] | حلقه آب بند آبکوماتسو | 0.001 کیلوگرم. | |
| ["SN: 51975-58737"] آنالوگ ها:["6150111950"] |23. | ||||
| 24 | 6150-11-1610 | [36] | پیچکوماتسو | 0.202 کیلوگرم. |
| ["SN: 47990-@"] | ||||
| 25 | 01438-01020 | [6] | پیچکوماتسو | 0.207 کیلوگرم. |
| ["SN: 60204-@"] آنالوگ ها:["6150819160"] | ||||
| 6150-81-9160 | [6] | پیچکوماتسو | 0.207 کیلوگرم. | |
| ["SN: 47990-60203"] آنالوگ ها:["0143801020"] |25. |
![]()
1 قطعات هیدرولیک: پمپ هیدرولیک، شیر اصلی، سیلندر هیدرولیک، درایو نهایی، موتور حرکت، ماشین آلات چرخش، موتور چرخش و غیره.
2 قطعات موتور: مجموعه موتور، پیستون، رینگ پیستون، بلوک سیلندر، سرسیلندر، میل لنگ، توربوشارژر، پمپ انژکتور سوخت، استارت و دینام و غیره.
3 قطعات زیربندی: غلتک زنجیر، غلتک هرزگرد، لینک زنجیر، کفشک زنجیر، چرخ دنده، هرزگرد و بالشتک هرزگرد و غیره.
4 قطعات کابین: کابین اپراتور، دسته سیم، مانیتور، کنترلر، صندلی، درب و غیره.
5 قطعات خنک کننده: رادیاتور، تهویه مطبوع، کمپرسور، خنک کننده پس از آن و غیره.
6 سایر قطعات: کیت سرویس، دایره چرخش، کاپوت موتور، مفصل چرخش، مخزن سوخت، فیلتر، بوم، بازو، باکت و غیره.
مزیت
1. ارائه محصولات با کیفیت بالا و رقابتی
2. پشتیبانی از 12 ماه گارانتی
3. 100% تست شده قبل از ارسال
4. تحویل به موقع
5. طیف گسترده ای از سنسور فشار روغن، سنسور سطح باک سوخت، سنسور دما، سنسور سرعت برای بیل مکانیکی
6. بیش از 15 سال سابقه تولید و 11 سال سابقه تجارت خارجی
7. تیم کنترل کیفیت حرفه ای
8. بهترین تیم فروش، خدمات 24 ساعته
جزئیات بسته بندی :
بسته بندی داخلی: فیلم پلاستیکی برای پیچیدن
بسته بندی خارجی: چوبی
حمل و نقل :
ظرف 3 روز پس از دریافت پرداخت، از طریق هوایی یا اکسپرس یا دریایی بر اساس
مقدار و شرایط اضطراری.
1. توسط پیک ها: DHL، UPS، FEDEX، TNT شرکت های پیک اصلی هستند که ما با آنها همکاری می کنیم،
2. از طریق هوایی: تحویل از فرودگاه گوانگژو به فرودگاه شهر مقصد مشتری.
3. از طریق دریا: تحویل از بندر هوانگپو .
تماس با شخص: Mr. Paul
تلفن: 0086-15920526889
فکس: +86-20-89855265