|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رده: | قطعات موتور بیل مکانیکی | مدل ماشین: | 6D105 |
|---|---|---|---|
| قطعات شماره: | 6136-71-5130 | نام قطعات: | لوله تزریق |
| گارانتی: | 3/6 ماه | بسته بندی: | کارتن های استاندارد صادرات |
| برجسته کردن: | قطعات یدکی موتور دیزل,قطعات یدکی حفار |
||
| نام قطعات یدکی بیل مکانیکی | لوله تزریق |
| مدل تجهیزات | KOMATSU 6D105 |
| دسته بندی قطعات | قطعات موتور بیل مکانیکی |
| قطعات یدکی | کاملاً جدید |
| MOQ سفارش (PCS ، ست) | 1 |
| در دسترس بودن قطعات | در انبار |
| زمان تحویل سفارش | 1-3 روز |
ENGINE KOMATSU 6D105
| پوز | قسمت شماره | کمیت | نام قطعات | نظرات |
| 1 | 6136-72-1321 | [1] | تزریق PUMP ASS'Y ، (SEE FIG.495) کوماتسو چین | |
| ["SN: 60889-UP"] آنالوگ: ["6136721320"] | ||||
| 6136-72-1320 | [1] | تزریق PUMP ASS'Y ، (SEE FIG.495) کوماتسو چین | ||
| ["SN: 52271-60888"] آنالوگ: ["6136721321"] | 1. | ||||
| 2 | 6136-21-6110 | [1] | براکت کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 3 | 01010-31035 | [4] | BOLT کوماتسو | 33 0.03333 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["01010E1035" ، "0101061035"] | ||||
| 4 | 01602-01030 | [4] | واشر ، بهار کوماتسو | 0.004 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0160211030"] | ||||
| 5 | 01010-30870 | [4] | BOLT کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0101060870" ، "01010E0870"] | ||||
| 6 | 01602-00825 | [4] | واشر ، بهار کوماتسو | 0.004 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0160220825" ، "0231011020" ، "6124613790"] | ||||
| 7 | 6110-71-5810 | [4] | WASHER کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 8 | 6136-71-3320 | [1] | پوشش کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 9 | 07012-00032 | [1] | SEAL ، OIL Komatsu | 28 0.02828 کیلوگرم. |
| ["SN:.-UP"] | ||||
| 07012-10032 | [1] | SEAL ، OIL Komatsu چین | ||
| ["SN: 52271-."] | 9. | ||||
| 10 | 6131-81-3141 | [1] | GASKET (K2) کوماتسو | 0.025 کیلوگرم. |
| ["SN:.-UP"] | ||||
| 6131-81-3140 | [1] | گاسکت کوماتسو | 0.025 کیلوگرم. | |
| ["SN: 52271-."] آنالوگ: ["6131813141"] | 10. | ||||
| 11 | 01010-31025 | [4] | BOLT کوماتسو چین | 0.03 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["01010E1025" ، "0101061025" ، "0104041025"] | ||||
| 13 | 04010-00416 | [1] | کلید کوماتسو | 0.003 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 14 | 06000-06007 | [2] | بلبرینگ ، توپ کوماتسو | کیلوگرم 0.154 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 15 | 6136-71-3250 | [1] | SHAFT کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 16 | 6136-71-3120 | [1] | GEAR Komatsu نصب شده | 2.077 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 17 | 04000-00722 | [1] | کلید کوماتسو | 0.015 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 18 | 6136-71-3130 | [1] | NUT ، قفل کوماتسو | 0.06 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 19 | 6136-71-3141 | [1] | واشر ، قفل (K2) کوماتسو | 0.01 کیلوگرم |
| ["SN: 102767-UP"] | ||||
| 20 | 6136-81-3951 | [1] | SHAFT کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6136813950"] | ||||
| 20A | 6610-71-1911 | [1] | SEAL ، OIL Komatsu | 0.004 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6150711910" ، "6127713250"] | ||||
| 21 | 6136-71-5110 | [1] | لوله ، تزریق ¤ شماره 1 کوماتسو | 0.165 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 22 | 6136-71-5120 | [1] | لوله ، تزریق .2 شماره 2 کوماتسو | کیلوگرم 0.167 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 23 | 6136-71-5130 | [1] | لوله ، تزریق ¤ شماره 3 کوماتسو | 0.15 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 24 | 6136-71-5140 | [1] | لوله ، تزریق .4 شماره 4 کوماتسو | 0.17 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 25 | 6136-71-5150 | [1] | لوله ، تزریق .5 شماره 5 کوماتسو | 0.16 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 26 | 6136-71-5160 | [1] | لوله ، تزریق .6 NO.6 کوماتسو | 0.17 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 6130-71-5720 | [9] | CLIP ASS'Y Komatsu | ۰ 2 ۰۲ کیلوگرم. | |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6144715720" ، "6144715730"] | 27. | ||||
| 27 | 6130-71-5730 | [1] | CLIP کوماتسو | ۰ 2 ۰۲ کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6144715720" ، "6144715730"] | ||||
| 28 | 6130-71-5740 | [1] | CLIP¤ با THREAD کوماتسو | ۰ 2 ۰۲ کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6144715720" ، "6144715730"] | ||||
| 29. | 6130-71-5750 | [1] | BOLT کوماتسو | ۰ 2 ۰۲ کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6144715720" ، "6144715730"] | ||||
| 30 | 01601-20513 | [1] | واشر ، بهار کوماتسو | 0.34 کیلوگرم. |
| ["SN:.-UP"] | ||||
| 6130-71-5760 | [1] | WASHER کوماتسو چین | ||
| ["SN: 52271-."] | 30. | ||||
| 31 | 6136-72-6100 | [1] | FILER FILTER ASS'Y ، (دیدن FIG.408) کوماتسو | 0.73 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6136726102"] | ||||
| 32 | 6136-71-5720 | [1] | CLIP کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6136715721"] | ||||
| 35 | 01640-01016 | [2] | WASHER کوماتسو | کیلوگرم 0.177 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0164021016" ، "0164221016" ، "0164201016"] | ||||
| 36 | 07271-01460 | [1] | HOSE کوماتسو چین | 0.31 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 37 | 07271-11445 | [1] | HOSE کوماتسو | 0.258 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 38 | 07206-11014 | [2] | BOLT Komatsu نصب شده | 0.05 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 39 | 07005-01412 | [4] | گاسکت (K2) کوماتسو چین | 0.01 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["1294807H1" ، "YMR001361" ، "YM22190140002" ، "6731715880"] | ||||
| 40 | 6130-71-6411 | [1] | CLIP کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6130716410"] | ||||
| 41 | 6136-71-5710 | [1] | CLIP کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 42 | 6136-51-6740 | [1] | لوله کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 43 | 07206-10610 | [1] | بولت ، مشترک کوماتسو | 0.017 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 44 | 07005-01012 | [4] | گاسکت (K2) کوماتسو چین | کیلوگرم 0.001 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["YM22190100002" ، "6731715860"] | ||||
| 45 | 6136-51-6720 | [1] | لوله کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 46 | 07206-10812 | [1] | بولت ، مشترک کوماتسو | 35 0.03535 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0720600812"] | ||||
| 47 | 07005-01212 | [2] | گاسکت (K2) کوماتسو چین | 0.01 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["6731715870" ، "R0700501212"] | ||||
| 48 | 6136-71-5730 | [1] | براکت کوماتسو چین | |
| ["SN: 52271-UP"] | ||||
| 49 | 01010-51020 | [1] | BOLT کوماتسو | کیلوگرم 0.161. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0101081020" ، "801014093" ، "801015108"] | ||||
| 50 | 01602-21030 | [2] | واشر ، بهار کوماتسو | 0.004 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["YM22217100000"] | ||||
| 52 | 01010-51025 | [1] | BOLT کوماتسو | 0.36 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0101081025" ، "0101651025" ، "801015109"] | ||||
| 53 | 01642-21016 | [2] | WASHER کوماتسو | کیلوگرم 0.177 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["0164021016" ، "0164001016" ، "0164201016"] | ||||
| 54 | 01580-01008 | [1] | NUT کوماتسو | 0.01 کیلوگرم |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["M018201000006" ، "0150431006" ، "0158031008"] | ||||
| 55 | 01010-31040 | [1] | BOLT کوماتسو | 36 0.03636 کیلوگرم. |
| ["SN: 52271-UP"] آنالوگ: ["01010E1040" ، "6127113210"] |
کلیه قطعات موتور دقیقاً برای کار در سیستم موتور طراحی شده است تا نیازهای اصلی محصول برای عملکرد دستگاه ، قابلیت اطمینان ، دوام ، هزینه های عملیاتی و بهره وری را برآورده سازد.
1. دوره گارانتی: 3 ماه ضمانت از تاریخ ورود. مدت زمان طولانی تر از 6 ماه ضمانت می تواند با قیمت بالاتر ارائه شود.
2. نوع گارانتی: تعویض قطعات که مشکل کیفیت دارند.
3. ضمانت نامه برای موارد زیر معتبر نیست
* Cutomer در مورد سفارش اطلاعات غلط می دهد
* فورس ماژور
* نصب و راه اندازی اشتباه
* زنگ زدگی به دلیل نگهداری و نگهداری اشتباه
* کارتن یا جعبه چوبی قوی برای قطعات دنده. جعبه چوبی برای مونتاژ گیربکس
* روش های تحویل: از طریق دریا ، با هوایی به فرودگاه بین المللی محلی ، با بیان هایی مثل DHL TNT FEDEX
تماس با شخص: Mr. Paul
تلفن: 0086-15920526889
فکس: +86-20-89855265